2007年大安カレンダー
2007年の大安日を六曜を基に計算した大安カレンダーです
分かりやすく祝日や本日なども表示!
本日のカレンダー上での六曜は先勝で大安ではありません!
| 1月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 大安 | 02 赤口 | 03 先勝 | 04 友引 | 05 先負 | 06 仏滅 | |
| 07 大安 | 08 赤口 | 09 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 
| 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 赤口 | 20 先勝 | 
| 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 
| 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | |||
| 2月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 先勝 | 02 友引 | 03 先負 | ||||
| 04 仏滅 | 05 大安 | 06 赤口 | 07 先勝 | 08 友引 | 09 先負 | 10 仏滅 | 
| 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 
| 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 
| 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | |||
| 3月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 赤口 | 02 先勝 | 03 友引 | ||||
| 04 先負 | 05 仏滅 | 06 大安 | 07 赤口 | 08 先勝 | 09 友引 | 10 先負 | 
| 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 
| 18 大安 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 
| 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 
| 4月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 先負 | 02 仏滅 | 03 大安 | 04 赤口 | 05 先勝 | 06 友引 | 07 先負 | 
| 08 仏滅 | 09 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 
| 15 大安 | 16 赤口 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 
| 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 
| 29 先負 | 30 仏滅 | |||||
| 5月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 大安 | 02 赤口 | 03 先勝 | 04 友引 | 05 先負 | ||
| 06 仏滅 | 07 大安 | 08 赤口 | 09 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 
| 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 
| 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 
| 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | ||
| 6月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 先勝 | 02 友引 | |||||
| 03 先負 | 04 仏滅 | 05 大安 | 06 赤口 | 07 先勝 | 08 友引 | 09 先負 | 
| 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 大安 | 16 赤口 | 
| 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 
| 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 
| 7月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 先負 | 02 仏滅 | 03 大安 | 04 赤口 | 05 先勝 | 06 友引 | 07 先負 | 
| 08 仏滅 | 09 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 赤口 | 
| 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 
| 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 
| 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | ||||
| 8月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 赤口 | 02 先勝 | 03 友引 | 04 先負 | |||
| 05 仏滅 | 06 大安 | 07 赤口 | 08 先勝 | 09 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 
| 12 大安 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 
| 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 
| 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 | |
| 9月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 友引 | ||||||
| 02 先負 | 03 仏滅 | 04 大安 | 05 赤口 | 06 先勝 | 07 友引 | 08 先負 | 
| 09 仏滅 | 10 大安 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 
| 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 
| 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 
| 30 先負 | ||||||
| 10月(今月)の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 仏滅 | 02 大安 | 03 赤口 | 04 先勝 | 05 友引 | 06 先負 | |
| 07 仏滅 | 08 大安 | 09 赤口 | 10 先勝 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 
| 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 
| 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 
| 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | |||
| 11月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 赤口 | 02 先勝 | 03 友引 | ||||
| 04 先負 | 05 仏滅 | 06 大安 | 07 赤口 | 08 先勝 | 09 友引 | 10 仏滅 | 
| 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 
| 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 
| 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | |
| 12月の大安カレンダー | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 先勝 | ||||||
| 02 友引 | 03 先負 | 04 仏滅 | 05 大安 | 06 赤口 | 07 先勝 | 08 友引 | 
| 09 先負 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 
| 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 
| 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 
| 30 先勝 | 31 友引 | |||||
2007年大安カレンダーについて
大安カレンダーとは大安日に特化したカレンダーです。
六曜での大安、先勝、友引、仏滅、赤口を各日付に入れてあります。
2007年の大安カレンダーです。
今日は吉日か否かなどを知るときに便利です。
祝日は赤、本日は黄色で表示させております。
<<	2006年大安カレンダー
| 	2008年大安カレンダー 
>>
 
大安カレンダーの関連リンク	
今年の大安カレンダー 
+ コメント
このページをアプリにしちゃおう!
 
共有